CULINÁRIA TRADICIONAL
Raffaella
A culinária tradicional se funde com a culinária urbana cosmopolita.
Uma seleção de pratos com um toque tradicional argentino, clássicos e reinventados, que se combinam para criar uma explosão de cores, texturas e sabores.
Aberto todos os dias das 7h às 23h.
Café da manhã
Comece o seu dia com um buffet de pequeno-almoço variado e completo, preparado com fruta fresca, cereais, ovos mexidos e sumos de fruta 100% naturais e da época. Esperamos recebê-lo à sua mesa a partir das 7h00.
Almoços e jantares
Ao meio-dia, você poderá escolher entre uma variedade de sanduíches, saladas e pratos principais. Para finalizar o dia, delicie-se com um saboroso filé mignon assado, acompanhado de uma taça de vinho tinto argentino e doce de leite de sobremesa. Aguardamos sua visita das 12h30 às 20h.
Nosso cardápio completo para cada horário do dia está abaixo.
Almoço e Jantar
Menu Executivo
Lennox à tarde
Bebidas
Referências: ✅ Sem glúten | 🌿 Vegetariano
Menu Executivo
Prato principal sobremesa ou café 1 bebida não alcoólica por pessoa.
Todos os dias, das 12h às 15h.
| Plato | Precio | Referencia |
|---|---|---|
| Ribs a la barbacoa con papas fritas | $32.000 | ✅ |
| BBQ Ribs with French Fries | ||
| . | ||
| Polenta cremosa con ternera braseada | $32.000 | ✅ |
| Creamy Polenta with Braised Beef | ||
| . | ||
| Penne Rigate Mediterráneo | $32.000 | 🌿 |
| Mediterranean Penne Rigate | ||
| . | ||
| Risotto de Calabaza y cebolla de Verdeo | $32.000 | 🌿 |
| Pumpkin and Green Onion Risotto | ||
| . | ||
| Ensalada Caesar con pollo crispy | $32.000 | |
| Crispy Chicken Caesar Salad |
Entradas e saladas
| Plato | Precio | Referencia |
|---|---|---|
| Sopa de vegetales y pollo | $13.500 | 🌿✅ |
| Vegetable and chicken soup | ||
| . | ||
| Provoleta rellena de cebolla caramelizada y nueces picadas | $32.000 | 🌿✅ |
| Provoleta cheese stuffed with caramelized onions and chopped walnuts | ||
| . | ||
| Rabas con dip de ali oli | $29.000 | |
| Rabas con dip de ali oli | ||
| . | ||
| Quiché de puerros y queso gruyere con mix de hojas | $21.500 | 🌿 |
| Leek and Gruyere cheese quiche with mixed leaves | ||
| . | ||
| Buñuelos de espinaca con salsa parmesana | $18.500 | 🌿 |
| Spinach fritters with Parmesan sauce | ||
| . | ||
| Empanadas de carne cortadas a cuchillo con salsa criolla | $21.000 | |
| Hand-cut beef empanadas with Creole sauce |
Entradas
Saladas
| Plato | Precio | Referencia |
|---|---|---|
| Espinaca, cherrys, palmitos, queso y nuez | $37.500 | 🌿✅ |
| Spinach, cherry tomatoes, hearts of palm, cheese and walnuts | ||
| . | ||
| Falafel, pepino, lechuga, cebolla y crema ácida | $34.500 | 🌿✅ |
| Falafel, cucumber, lettuce, onion and sour cream | ||
| . | ||
| Caesar con pollo | $37.500 | |
| Caesar with chicken | ||
| . | ||
| Ensalada de mix de verdes, gajos de cítricos de estación, queso azul, tomates cherry y almendras tostadas | $34.500 | 🌿✅ |
| Mixed green salad with seasonal citrus segments, blue cheese, cherry tomatoes and toasted almonds |
Pratos principais e menu infantil
Pratos principais
| Plato | Precio | Referencia |
|---|---|---|
| Risotto de portobellos con salsa yasgua | $32.500 | 🌿 ✅ |
| Portobello risotto with yasgua sauce | ||
| . | ||
| Bondiola Braseada | $41.500 | ✅ |
| Braised Pork Shoulder | ||
| . | ||
| Cazuela de mariscos con papas cubeteadas | $45.000 | ✅ |
| Seafood casserole with diced potatoes | ||
| . | ||
| Papardelles a la tinta negra con salsa de frutos de mar | $35.000 | 🌿 |
| Pappardelle in black squid ink with seafood sauce | ||
| . | ||
| Ñoquis de sémola a la romana con salsa a elección | $28.500 | 🌿 |
| Roman-style semolina gnocchi with your choice of sauce | ||
| . | ||
| Ragú de cordero patagónico con polenta especiada | $49.000 | ✅ |
| Patagonian lamb ragu with spiced polenta | ||
| . | ||
| Trucha patagónica a la manteca de salvia y espárragos asados | $49.000 | ✅ |
| Patagonian trout with sage butter and roasted asparagus | ||
| . | ||
| Carnes incluyen una guarnición a elección | . | |
| Meat dishes include a choice of side dish | ||
| . | ||
| BBQ ribs | $41.500 | ✅ |
| BBQ ribs | ||
| . | ||
| Suprema grillada | $37.000 | ✅ |
| Grilled supreme | ||
| . | ||
| Ojo de bife | $44.500 | ✅ |
| Ribeye | ||
| . | ||
| Bife de chorizo | $43.000 | ✅ |
| Ribeye steak |
Acessórios
| Plato | Precio | Referencia |
|---|---|---|
| Coliflor gratinado | 🌿✅ | |
| Cauliflower gratin | ||
| . | ||
| Papas fritas | 🌿✅ | |
| French fries | ||
| . | ||
| Puré de papa con queso azul | 🌿✅ | |
| Mashed potatoes with blue cheese | ||
| . | ||
| Vegetales asados | 🌿✅ | |
| Roasted vegetables | ||
| . | ||
| Ensalada de rúcula, cherry y parmesano | 🌿✅ | |
| Arugula, cherry tomato and Parmesan salad | ||
| . | ||
| Zanahoria glaseada | 🌿✅ | |
| Glazed carrot |
Sanduíches
| Plato | Precio | Referencia |
|---|---|---|
| Falatel, queso brie y tomates hidratados | $28.500 | 🌿 |
| Falatel, brie cheese and rehydrated tomatoes | ||
| . | ||
| Pollo, queso gruyere, tomate, panceta y lechuga | $32.500 | |
| Chicken, Gruyere cheese, tomato, bacon and lettuce | ||
| . | ||
| Vacío, queso gruyere y salsa criolla | $35.000 | |
| Flank steak, Gruyere cheese and Creole sauce |
Pratos para os pequenos
| Plato | Precio | Referencia |
|---|---|---|
| Fideos con salsa filetto y crema | $19.500 | 🌿 |
| Noodles with filetto sauce and cream | ||
| . | ||
| Milanesa de pollo con puré de papas | $25.500 | |
| Chicken Milanese with mashed potatoes | ||
| . | ||
| Hamburguesa con queso cheddar y papas fritas | $25.500 | |
| Hamburger with cheddar cheese and french fries | ||
| . | ||
| Nuggets caseros de pollo con dip de cheddar | $22.500 | |
| Homemade chicken nuggets with cheddar dip |
Sobremesas
Nossas especialidades doces
| Plato | Precio | Referencia |
|---|---|---|
| Volcan de chocolate con helado de maracuya | $22.500 | 🌿 |
| Chocolate volcano with passion fruit ice cream | ||
| . | ||
| Flan casero con dulce de leche | $17.500 | ✅ 🌿 |
| Homemade flan with dulce de leche | ||
| . | ||
| Helado de 2 sabores | $17.500 | ✅ 🌿 |
| Two-flavor ice cream | ||
| . | ||
| Brownie de chocolate | $21.000 | ✅ 🌿 |
| Brownie chocolate | ||
| . | ||
| Tarta tibia de manzana | $17.500 | 🌿 |
| Warm apple tart |
Lennox à tarde
Cafeteria e chás
| Plato | Precio | Referencia |
|---|---|---|
| Café con leche de almendras | $4.800 | |
| Almond milk coffee | ||
| . | ||
| Capuchino con leche de almendras | $5.100 | |
| Cappuccino with almond milk | ||
| . | ||
| Lágrima doble | $4.000 | |
| double tear | ||
| . | ||
| Lágrima | $3.300 | |
| Tear | ||
| . | ||
| Café en jarrito | $3.700 | |
| Coffee in a jug | ||
| . | ||
| Café cortado | $2.700 | |
| Cut coffee | ||
| . | ||
| Café | $3.300 | |
| Coffee | ||
| . | ||
| Café con leche | $4.500 | |
| Coffee with milk | ||
| . | ||
| Café doble | $4.300 | |
| double coffee | ||
| . | ||
| Té | $3.300 | |
| Tea | ||
| . | ||
| Capuchino | $5.000 | |
| Cappuccino |
Coisas deliciosas para acompanhar
| Plato | Precio | Referencia |
|---|---|---|
| Roll de canela o manzana | $7.300 | 🌿 |
| Cinnamon or apple roll | ||
| . | ||
| Avocado Toast con huevo poché | $10.700 | ✅ |
| Avocado Toast con huevo poché | ||
| . | ||
| Creppe de espinaca, hongos y tomate | $11.500 | 🌿 |
| Spinach, mushroom and tomato crepe | ||
| . | ||
| Creppe de Banana y dulce de leche | $8.200 | 🌿 |
| Creppe de Banana y dulce de leche | ||
| . | ||
| Croissant Relleno (dulce de leche o nutella) | $9.700 | 🌿 |
| Filled Croissant (dulce de leche or Nutella) | ||
| . | ||
| Tostado de jamón y queso | $12.100 | |
| Ham and cheese toastie |
Bebidas
Bebidas não alcoólicas
| Plato | Precio |
|---|---|
| Gaseosas | $3.900 |
| Soda | |
| . | |
| Agua con y sin gas | $3.900 |
| Water | |
| . | |
| Agua saborizada | $3.900 |
| flavored water | |
| . | |
| Jugo de naranja | $6.900 |
| Orange juice | |
| . | |
| Milkshake | $8.000 |
| Milkshake | |
| . | |
| Licuado | $8.700 |
| Smoothies |
Bebidas clássicas
| Plato | Precio |
|---|---|
| Garibaldi | $8.000 |
| . | |
| Fernet Cola | $8.000 |
| . | |
| Aperol Spritz | $8.000 |
| . | |
| Gin Tonic | $8.000 |
| . | |
| Daiquiri | $8.000 |
Cervejas
| Plato | Precio |
|---|---|
| Quilmes | $6.500 |
| . | |
| Patagonia Amber Lager | $7.500 |
| . | |
| Corona | $8.500 |
| . | |
| Andes Lager | $7.000 |







